葬儀の参考料金です。
一般的な葬儀(if会員様向け)の参考料金となっております。
- 会葬者:100人
- 葬儀コース:九谷コース
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
葬儀一式 | |||||
祭壇(九谷) | 1 | 式 | 360,000 | 360,000 | 会員様10%弔慰金として給付 |
ホール使用料 | 1 | 100,000 | 100,000 | 会員様50%引き | |
御棺(二面彫刻) | 1 | 台 | 60,000 | 60,000 | 会員様5%引き |
司会・通夜・葬儀進行 | 1 | 人 | 30,000 | 30,000 | |
遺影写真 四つ折り・遺影 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | |
ドライアイス | 1 | 回 | 10,000 | 10,000 | |
納棺諸費用 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | |
枕飾り・後飾り | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | 枕花サービス |
会葬礼状 100枚~ | 100 | 枚 | 110 | 11,000 | |
香典返し チョイス | 100 | 個 | 2,800 | 280,000 | |
#僧侶お茶菓子・通夜1名・葬儀2名 | 3 | 個 | 500 | 1,500 | |
宿泊セット | 5 | セット | 3,000 | 15,000 | |
[小計] | 932,500 | ||||
車両・送迎 | |||||
※寝台車 | 1 | 台 | 20,000 | 20,000 | 時間帯・距離で変動します |
防水シーツ 掛け布団付 | 1 | 式 | 7,000 | 7,000 | |
※霊柩車 | 1 | 台 | 44,040 | 44,040 | 冬期料金あり |
マイクロバス(香苑~斎場~香苑) | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |
[小計] | 101,040 | ||||
立替金 | |||||
※火葬料・控室使用料 | 1 | 20,200 | 20,200 | ||
[小計] | 20,200 | ||||
飲食 | |||||
夜食 寿司(生臭あり) | 20 | 人 | 1,000 | 20,000 | |
夜食 オードブル(生臭あり) | 20 | 人 | 1,200 | 24,000 | |
中陰料理 | 20 | 人 | 4,000 | 80,000 | |
※斎場奉仕料 | 1 | 8,000 | 8,000 | 料理の10%分 | |
[小計] | 132,000 | ||||
お供え物 | |||||
祭壇生花 | 1 | 150,000 | 150,000 | ||
スタンド生花 | 1 | 対 | 20,000 | 20,000 | 会員様5%引き |
#盛り籠(お菓子) | 1 | 対 | 10,000 | 10,000 | 会員様5%引き |
#盛り籠(お菓子) | 1 | 対 | 12,000 | 12,000 | 会員様5%引き |
[小計] | 192,000 | ||||
[中計] | 1,377,740 | ||||
【合計】 | 1,377,740 | ||||
課税対象合計 (8%) |
23,500 | ||||
消費税(8%) | 1,880 | ||||
課税対象小計 (10%) |
1,262,000 | ||||
消費税(10%) | 126,200 | ||||
非課税商品合計※ | 92,240 | ||||
【総合計】 | 1,505,820 |
#は軽減税率対象商品となります。
※距離・時期により車両料金は変動がございます。